模块名称 | 参数内容(可增减) |
风险评估管理 | 风险ID,风险级别,风险类型,风险描述,风险原因,风险控制措施,责任单位,责任人,开始时间,状态,结束时间,备注 |
安全检查管理 | 检查ID,检查时间,检查人,检查对象,检查内容,检查结果,整改措施,整改状态,整改时间,备注 |
事故管理 | 事故ID,事故类型,发生时间,责任人,责任单位,事故原因,事故过程,事故影响,处理措施,处理结果,隐患排查,整改措施,整改进度,备注 |
隐患排查管理 | 隐患ID,隐患级别,隐患类型,隐患描述,隐患原因,整改措施,责任单位,责任人,开始时间,状态,结束时间,备注 |
安全培训管理 | 培训ID,培训时间,培训人,培训对象,培训内容,培训方式,培训地点,参加人数,考核成绩,备注 |
安全管理制度 | 制度ID,制度名称,制度分类,制度内容,制定单位,制定时间,生效时间,失效时间,制度状态,备注 |
安全生产月报 | 月报ID,报告时间,报告人,报告单位,安全生产工作情况,存在的问题,整改措施,进展情况,备注 |
职业健康监测管理 | 监测ID,监测项目,监测时间,监测人,监测结果,分析结论,整改措施,整改进度,备注 |
安全生产投入管理 | 投入ID,投入项,投入时间,投入金额,投入单位,投入人,使用情况,效益评估,备注 |
事故统计分析 | 时间,事故类型,事故数量,事故占比,事故原因分析,事故处理方式分析,事故后果分析,整改情况分析,备注 |
监管巡查管理 | 巡查ID,巡查时间,巡查人,巡查对象,巡查内容,隐患排查,整改措施,整改进度,备注 |
安全生产督查管理 | 督查ID,督查时间,督查人,督查对象,督查内容,隐患排查,整改措施,整改进度,备注 |
预案管理 | 预案ID,预案名称,预案类型,制定时间,制定单位,生效时间,失效时间,预警准备工作,应急处置流程,应急处置措施,维护管理,备注 |
安全生产标准 | 标准ID,标准名称,标准分类,标准范围,实施时间,执行单位,实施地点,责任人,效果评估,备注 |
应急演练管理 | 演练ID,演练名称,演练时间,演练地点,演练人员,演练内容,演练效果,整改措施,整改进度,备注 |
安全生产宣传 | 宣传ID,宣传时间,宣传主题,宣传对象,宣传方式,宣传效果,备注 |
问题反馈处理 | 问题ID,反馈时间,反馈人,反馈内容,问题分类,问题描述,处理人,处理方式,处理结果,备注 |
安全生产资讯 | 资讯ID,资讯名称,资讯内容,资讯来源,发布时间,阅读数,备注 |
文件管理 | 文件ID,文件名称,文件类型,上传日期,上传单位,上传人,下载数,备注 |
系统管理 | 用户管理,角色管理,菜单管理,日志管理,参数设置,备份还原,权限管理,系统信息,修改密码 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |